圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
新北市淡水區 | 公寓 | 售 | C049 / 仁愛雅寓C049 | 638 萬 | 建33.64坪 | 3/2/2 | |
新北市淡水區 | 公寓 | 售 | C081 / 水源一樓C081 | 638 萬 | 建23.68坪 | 3/2/2 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | C007 / 摩登華廈3房C007(賀成交) | 650 萬 | 建32.93坪 | 3/2/2/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | C042 / 溫馨國家新都C042(賀成交) |
850萬![]() |
建56.28坪 | 3/2/2 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | A031 / 新航線套房A031 | 660 萬 | 建16.4坪 | 1/1/1 | |
新北市三芝區 | 農牧用地 | 售 | H277 / 北新庄農地+農居2H277(賀成交) | 666 萬 | 地222.04坪 | 0/0/0 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | B010 / 淡水摩天2房B010 | 668 萬 | 建33.12坪 | 2/2/1/1 | |
新北市淡水區 | 公寓 | 售 | C040 / 市區稀有2樓C040(賀成交) | 668 萬 | 建38.16坪 | 3/2/2/2 | |
新北市淡水區 | 透天店面 | 售 | 聖約翰店辦F007 | 680 萬 | 建26.13坪 | 3/1/1 | |
新北市淡水區 | 公寓 | 售 | B044 / 淡水新民全新裝潢一樓B044(賀成交) |
798萬![]() |
建20.17坪 | 2/2/2 | |
新北市三芝區 | 別墅 | 售 | G015 / 陽光別墅G015 |
880萬![]() |
建45.33坪/地59.61坪 | 5/2/3 | |
新北市淡水區 | 農牧用地 | 售 | H314 / 樹興農地H314(賀成交) | 688 萬 | 地234坪 | 0/0/0 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | B005 / 公園居B005(賀成交) | 688 萬 | 建25.08坪 | 2/2/1/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | C107 / 加州溫馨3房C107(賀成交) | 688 萬 | 建32.08坪 | 3/2/2/2 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | B012 / 山海青典雅2房B012(賀成交) | 688 萬 | 建32.93坪 | 2/2/1 |